<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Чехия Панорама</title>
		<description>Новости с информационного ресурса Чехия Панорама</description>
		<link>http://www.czpanorama.ru</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:32:33 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.czpanorama.ru/images/M_images/czpanorama.gif</url>
			<title>Чехия Панорама</title>
			<link>http://www.czpanorama.ru</link>
			<description>Новости с информационного ресурса Чехия Панорама</description>
		</image>
		<item>
			<title>От газа — к дровам и обратно</title>
			<link>http://www.czpanorama.ru/content/view/854/33/</link>
			<description> Нет слов, природный газ (большая часть которого приходит в Чехию из России) по-прежнему принадлежит к числу наиболее дешёвых и комфортных, а потому &amp;mdash; и чрезвычайно частых способов отопления квартир или домов. Да и не только отопления: в домашних хозяйствах он, как известно, весьма активно используется и для приготовления пищи. В сфере же &amp;laquo;сугрева помещений&amp;raquo; достойную конкуренцию ему составляет лишь центральное теплоснабжение, которое используется, в частности, в микрорайонах &amp;mdash; то есть, в местах высокой концентрации квартир. </description>
			<category>Страна - Общество</category>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:30:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тщетные поиски «чешского качества»</title>
			<link>http://www.czpanorama.ru/content/view/853/33/</link>
			<description> Местные жители неожиданно выяснили, что те продукты питания, которыми их усердно потчует родная торговля, вовсе не обязательно являются качественным товаром. Это очень серьёзный момент, подрывающий до наивности сильную веру аборигенов в то, что чешское &amp;mdash; самое лучшее. Например, в интернет-анкете на вопрос &amp;laquo;Верите ли больше чешским или зарубежным продуктам питания?&amp;raquo; патриотизм проявили 698 респондентов, космополитизмом блеснули всего лишь 90 &amp;laquo;отщепенцев&amp;raquo;, а ещё 93 неопределившимся индивидуумам страна происхождения &amp;laquo;хавчика&amp;raquo; оказалась глубоко параллельной.</description>
			<category>Страна - Общество</category>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:29:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Техник Фома и гуманитарий Ерема</title>
			<link>http://www.czpanorama.ru/content/view/852/50/</link>
			<description> Нестыковочка вырисовывается на чешском рынке труда: существенная часть спроса со стороны работодателей совершенно расходится с интересами претендентов на рабочие места. Растущее количество шансов на получение работы по техническии специальностям и профессиям (включая IT) резко контрастирует со снижающимся числом подходящих кандидатов на эти самые позиции. </description>
			<category>Образование - Высшее образование</category>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:28:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Из банкомата извлекая PIN</title>
			<link>http://www.czpanorama.ru/content/view/851/34/</link>
			<description> Не так давно пражская полиция задержала группу мошенников из Болгарии. Двое этих иностранцев в возрасте 29 и 32 лет в январе сего года решили заняться следующим &amp;laquo;отхожим промыслом&amp;raquo;: инсталлировали на три банкомата в районе столичной станции метро &amp;laquo;Чёрный Мост&amp;raquo; коварные &amp;laquo;жучки&amp;raquo;-скиммеры (специальные аппараты для считывания тайной информации с банковских карт ни о чём не подозревающих граждан) с целью использования данных хитроумных устройств для собственного обогащения за чужой счёт. </description>
			<category>Страна - Человек и закон</category>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:26:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чехи с атомом не шутят</title>
			<link>http://www.czpanorama.ru/content/view/850/35/</link>
			<description> Чешская Республика &amp;mdash; третья на планете касательно обеспечения безопасности ядерных материалов. Таков вывод, следующий из недавно опубликованного рейтинга, оценившего состояние дел в 32 странах, которые располагают ядерным оружием или же атомными материалами. Список &amp;mdash; плод аналитической работы американской неправительственной организации &amp;laquo;Инициатива за ограничение ядерной угрозы&amp;raquo; (NTI). Наиболее безопасным образом организована работа с ядерными материалами в Австралии, за которой следуют Венгрия и Чехия. Четвёртое и пятое места достались Швейцарии и Австрии (которая, кстати, часто критикует ядерную энергетику в Чехии). </description>
			<category>Страна - Сделано в Чехии</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:32:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чехи выбирают «сильную руку»</title>
			<link>http://www.czpanorama.ru/content/view/849/33/</link>
			<description> 67 процентов граждан Чехии убеждены, что стране было бы полезно правление в стиле &amp;laquo;сильной руки&amp;raquo;. Лишь немногим меньшее количество чехов (54 процента) считают себя сторонниками радикальных взглядов и жёстких решений в политике. Таков вывод, следующий из исследования агентства STEM за декабрь 2011 года. По данным статистиков, количество сторонников &amp;laquo;правительства твёрдой руки&amp;raquo;, которое бы ясно определило, что надо делать, колеблется над уровнем 60 процентов с начала 1999 года, а перед выборами в парламент, в феврале 2010-го, даже подпрыгнуло до 71 процента.</description>
			<category>Страна - Общество</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:26:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Интернер трансформируется</title>
			<link>http://www.czpanorama.ru/content/view/848/43/</link>
			<description> Виртуальное сетевое пространство замерло в преддверии настоящей революции. Всемирный управляющий интернет-доменов ICANN на днях дал старт одной из крупнейших трансформаций. По новым правилам фирмы и государственные организации могут подавать заявления о регистрации генерируемых доменов наивысшего уровня, награждая их своими адресными концовками. Это значит, что уже вскоре могли бы появиться вэб-сайты с названием &amp;laquo;популярнейшие.новости&amp;raquo;, pivo.gambrinus или &amp;laquo;город.литомнержице&amp;raquo; вместо обычных сейчас концовок интернет-адресов типа .ru, .cz, .com или, к примеру, .eu. </description>
			<category>Деловой мир - Бизнес</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:24:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вымогателю – ни кроны!</title>
			<link>http://www.czpanorama.ru/content/view/847/43/</link>
			<description> Читателям уже известно о том, что в Чехии перекупщики мелких долговых обязательств и их адвокаты, вымогая изначально мизерные суммы, зарабатывают &amp;laquo;бешеные&amp;raquo; деньги. Эта практика возмутила даже много повидавшую на своём веку судебную братию. Но до сей поры она ограничивалась лишь гневными инвективами в адрес &amp;laquo;аморальных кровопийц&amp;raquo;. И вот на борьбу с инкассовыми фирмами, вымогающими от должников не только штрафы, но и огромные суммы за &amp;laquo;адвокатское сопровождение&amp;raquo;, выступил Районный суд в Усти-над-Лабем. </description>
			<category>Деловой мир - Бизнес</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:22:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Банки предлагают мизер</title>
			<link>http://www.czpanorama.ru/content/view/846/43/</link>
			<description> &amp;bdquo;Хотите материально поддержать свой банк? Тогда положите деньги на сберегательный счёт!&amp;ldquo; И таким образом можно было бы охарактеризовать нынешнюю ситуацию с процентными ставками сберегательных счетов. В новом году ни один банк эти ставки не повысил &amp;ndash; напротив, несколько проценты понизили. Ожидать за вложенные средства вознаграждение в виде соразмерных начислений нельзя. Лишь немногие банки предлагают &amp;laquo;процентование&amp;raquo; сберегательных счетов без срока аннулирования договора сверх 2 % годовых.</description>
			<category>Деловой мир - Бизнес</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:19:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Чехии дорожает свет и газ</title>
			<link>http://www.czpanorama.ru/content/view/845/45/</link>
			<description> Домашние хозяйства Чехии будут вынуждены в 2012 году довольно серьёзно доплачивать за электричество и газ. Цена электричества для домашних хозяйств возрастёт у крупных поставщиков в среднем на 3,4 процента. &amp;#268;EZ увеличивает расценки на 4,9 процента, Pra&amp;#382;sk&amp;aacute; energetika &amp;mdash; на 3,6 %, a E.ON &amp;ndash; на 0,1 %. Что касается малого потребления (до 1000 киловатт-часов в год), тут люди &amp;laquo;пробашляют&amp;raquo; за год несколько сотен сверх обычного лимита. Домашние хозяйства со средним потреблением около 2000 киловатт-часов за год доплатят также сотни крон, а вот люди, жгущие по 3000 киловатт-часов ежегодно, будут вынуждены раскошелиться на несколько тысяч больше, чем привыкли. </description>
			<category>Деловой мир - Экономика</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:07:57 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

